Erfolge
Mannschaftswertungen
| 1995 | Europameisterschaft | Kung-Fu | 2. Platz |
| 1996 | Deutsche Meisterschaft | Kung-Fu | 3. Platz |
| 1996 | Deutsche Meisterschaft | Hap Ki-Do | 3. Platz |
| 1997 | Deutsche Meisterschaft | Hap Ki-Do | 3. Platz |
| 1999 | Deutsche Meisterschaft | Hap Ki-Do | 3. Platz |
| 2000 | Deutsche Meisterschaft | Hap Ki-Do | 1. Platz |
| 2001 | Europameisterschaft | Tae Kwon-Do | 2. Platz |
| 2002 | Deutsche Meisterschaft | Tae Kwon-Do | 1. Platz |
| 2002 | Deutsche Meisterschaft | Hap Ki-Do | 2. Platz |
| 2002 | Deutsche Meisterschaft | Kung-Fu | 3.Platz |
| 2002 | Europameisterschaft | Tae Kwon-Do | 1. Platz |
| 2002 | Europameisterschaft | Kung-Fu | 2. Platz |
| 2003 | Deutsche Meisterschaft | Kung-Fu | 2. Platz |
| 2003 | Deutsche Meisterschaft | Tae Kwon-Do | 1. Platz |
| 2003 | Deutsche Meisterschaft | Kick-Thai Boxing | 3. Platz |

